MAN 18V32/40
Engine Model: | MAN 18V32/40 |
Rated Power: | 8,730 kW |
Speed: | 750/720 rpm |
Cylinder Bore: | 320 |
Piston Stroke: | 400 |
Suitable Fuel: | 180 cst/50°C |
Frequency: | 50/60 Hz |
Terminal Voltage: | 10,500 V |
Fuel Consumption:
(Under ISO condition, Lev = 42,700kJ/kg, tolerance +5%) |
183 g/kWh |
Dimension: | 12.5 * 3.6 * 5.4 m |
Weight: | 142 T |
MAN 18V32/40
柴油机型号: | MAN 18V32/40 |
额定功率: | 8,730 kW |
转速: | 750/720 rpm |
缸径: | 320 |
活塞冲程: | 400 |
适宜燃油: | 180 cst / 50°C |
频率: | 50/60 Hz |
终端电压: | 10,500 V |
油耗:
(在ISO条件下, Lev = 42,700kJ / kg, 裕度+ 5%) |
183 g/kWh |
尺寸: | 12.5 * 3.6 * 5.4m |
重量: | 142 T. |